Verschillen brommobiel, scootmobiel en Canta
Als Aixam brommobieldealer krijgen wij regelmatig de vraag wat het verschil is tussen een brommobiel, scootmobiel of een Canta gehandicapten-voertuig. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillen tussen deze voertuigen.
Mocht u interesse hebben in een brommobiel, dan kunt u op onze informatiepagina meer lezen over Aixam brommobielen en haar voordelen t.o.v. andere brommobielmerken.
|
|||||||||||||||||
Scootmobiel | Canta | Brommobiel | |||||||||||||||
Gehanicapten- | Gehanicapten- | ||||||||||||||||
Voertuig | voertuig | ||||||||||||||||
Toegestaan op snelweg | Nee | Nee | Nee | ||||||||||||||
Toegestaan op autoweg | Nee | Nee | Nee | ||||||||||||||
Toegestaan op 50/80km weg | Ja* | Ja* | Ja* | ||||||||||||||
Toegestaan op fietspad | Ja | Ja | Nee | ||||||||||||||
Toegestaan op trottoir | Ja | Ja | Nee | ||||||||||||||
Toegestaan in wandelgebieden | Ja | Ja | Nee | ||||||||||||||
Toegestaan in winkelpromenade | Ja | Ja | Nee | ||||||||||||||
Parkeren op trottoir | Ja | Ja | Nee | ||||||||||||||
Rijbewijs | Nee | Nee | Cat. AM | ||||||||||||||
Max. snelheid van het voertuig | ca. 18 | 45 | 45 | ||||||||||||||
Officieel hulpmiddel | Ja | Ja | Nee | ||||||||||||||
Benzine, diesel of elektromotor | Elektro | Benzine | Diesel/Elektro | ||||||||||||||
Breedte | 1,10m | 1,10m | ca. 1,40m | ||||||||||||||
Wegenbelasting | Nee | Nee | Nee | ||||||||||||||
Gordelplicht | Nee | Nee | Ja | ||||||||||||||
Aantal personen | 1 | Max. 2 | Max. 2 | ||||||||||||||
Kenteken | Nee | Nee | Ja |
* Tenzij er een verbod geldt voor langzaam verkeer (RVV-bord C9)